| 事業者名 | 日清製粉株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 92161 | 65200 | 157361 | -4.03% | 
| 2017年 | 98497 | 65200 | 163697 | -1.85% | 
| 2016年 | 101529 | 65200 | 166729 | -2.24% | 
| 2015年 | 105257 | 65200 | 170457 | 3.68% | 
| 2014年 | 98983 | 65200 | 164183 | -3.91% | 
| 2013年 | 105410 | 65200 | 170610 | 5.85% | 
| 2012年 | 95428 | 65200 | 160628 | 10.42% | 
| 2011年 | 78696 | 65200 | 143896 | 0.1% | 
| 2010年 | 78557 | 65200 | 143757 | -0.92% | 
| 2009年 | 79886 | 65200 | 145086 | -6.17% | 
| 2008年 | 88840 | 65200 | 154040 | 4.22% | 
| 2007年 | 82340 | 65200 | 147540 | -2.55% | 
| 2006年 | 86102 | 65200 | 151302 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6331 0% | 
| 函館工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 16823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16823 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 26678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26678 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 11301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2018年 | 15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15247 0% | 
| 福岡工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735 0% | 
| 函館工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5314 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 19784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 27793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27793 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11758 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2017年 | 15930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15930 0% | 
| 福岡工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7346 0% | 
| 函館工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4451 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 19343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19343 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 28936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28936 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 11627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11627 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2016年 | 16618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16618 0% | 
| 福岡工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8611 0% | 
| 函館工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 20052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20052 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 29419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29419 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 11012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11012 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2015年 | 16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16042 0% | 
| 函館工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21112 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 29899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29899 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8203 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2014年 | 16380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16380 0% | 
| 函館工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4903 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 20935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20935 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 29638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29638 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2013年 | 16108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108 0% | 
| 函館工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8345 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 18226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 26703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26703 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2012年 | 16112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16112 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5552 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 13469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13469 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 21599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21599 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7881 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2011年 | 15408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15408 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4626 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5309 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 12412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12412 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 21853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21853 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7981 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2010年 | 14974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14974 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5767 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7714 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 13526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13526 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 23452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23452 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2009年 | 14429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14429 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 4910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2008年 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 0% | 
| 神戸工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 9670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9670 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2007年 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 0% | 
| 神戸工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% | 
| 鳥栖工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 0% | 
| 坂出工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 0% | 
| 岡山工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 0% | 
| 名古屋工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 0% | 
| 東灘工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 10612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612 0% | 
| 鶴見工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 0% | 
| 知多工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 9570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9570 0% | 
| 千葉工場 (小麦粉製造業) | 2006年 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略