事業者名 | 日本キャタリストサイクル株式会社 |
---|---|
住所 | 愛媛県新居浜市磯浦町16番9号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本キャタリストサイクル株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 8660 | 0 | 8660 | -54.39% |
2008年 | 13370 | 0 | 13370 | 6.58% |
2007年 | 12490 | 0 | 12490 | 39.95% |
2006年 | 7500 | 0 | 7500 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新居浜事業所 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2009年 | 8660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8660 0% |
新居浜事業所 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2008年 | 6970 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13370 0% |
新居浜事業所 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2007年 | 6890 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 0% |
新居浜事業所 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2006年 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略