事業者名 | クラシエ製薬株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区海岸3-20-20ヨコソーレインボータワー6F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | クラシエ製薬株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3128 | 0 | 3128 | -9.97% |
2017年 | 3440 | 0 | 3440 | 13.87% |
2016年 | 2963 | 0 | 2963 | -44.41% |
2015年 | 4279 | 0 | 4279 | 3.25% |
2014年 | 4140 | 0 | 4140 | 3.31% |
2013年 | 4003 | 0 | 4003 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 6510 | 0 | 6510 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻第二工場 (医薬品原薬製造業) |
2018年 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 0% |
高槻第二工場 (医薬品原薬製造業) |
2017年 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 0% |
高槻第二工場 (医薬品原薬製造業) |
2016年 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 0% |
高槻第二工場 (医薬品原薬製造業) |
2015年 | 4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4279 0% |
高槻第二工場 (医薬品原薬製造業) |
2014年 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 0% |
高槻第二工場 (医薬品原薬製造業) |
2013年 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003 0% |
クラシエ製薬株式会社 (医薬品製剤製造業) |
2009年 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略