事業者名 | 日本大昭和板紙西日本株式会社 |
---|---|
住所 | 広島県大竹市東栄2-1-18 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 50500 | 0 | 50500 | -405.19% |
2006年 | 245272 | 9850 | 255122 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大竹工場和木事業所 (洋紙製造業) |
2007年 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 0% |
高知工場 (機械すき和紙製造業) |
2006年 | 26168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26168 0% |
大竹工場和木事業所 (洋紙製造業) |
2006年 | 51100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51100 0% |
芸防工場 (板紙製造業) |
2006年 | 168004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168004 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略