事業者名 | アスクル株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2121 | 956 | 3077 | -50.41% |
2017年 | 3672 | 956 | 4628 | 79.34% |
2016年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2015年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2014年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2013年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2012年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2011年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2010年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2009年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2008年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2007年 | 0 | 956 | 956 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪DMC (他に分類されないその他の小売業) |
2018年 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 0% |
大阪DMC (他に分類されないその他の小売業) |
2017年 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略