事業者名 | JFEライフ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都台東区蔵前二丁目17番4号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | JFEライフ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 2720 | 0 | 2720 | -15.22% |
2013年 | 3134 | 0 | 3134 | 2.49% |
2012年 | 3056 | 0 | 3056 | 27.13% |
2011年 | 2227 | 0 | 2227 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 5878 | 0 | 5878 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土浦グリーンハウス (野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)) |
2014年 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 0% |
土浦グリーンハウス (野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)) |
2013年 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134 0% |
土浦グリーンハウス (野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)) |
2012年 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 0% |
土浦グリーンハウス (野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)) |
2011年 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227 0% |
JFEライフ株式会社 (主として管理事務を行う本社等) |
2009年 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略