事業者名 | 株式会社アーム電子 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市叶谷町1055番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社アーム電子のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 3450 | 0 | 3450 | -2.32% |
2008年 | 3530 | 0 | 3530 | 13.31% |
2007年 | 3060 | 0 | 3060 | -5.88% |
2006年 | 3240 | 0 | 3240 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (電子回路基板製造業) |
2009年 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 0% |
本社工場 (電子回路基板製造業) |
2008年 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 0% |
本社工場 (電子回路基板製造業) |
2007年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 0% |
本社工場 (電子回路基板製造業) |
2006年 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略