事業者名 | ユー・エム・シー・ジャパン株式会社 |
---|---|
住所 | 千葉県館山市山本1580番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ユー・エム・シー・ジャパン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 81343 | 0 | 81343 | -9.99% |
2011年 | 89470 | 0 | 89470 | 37.3% |
2010年 | 56100 | 0 | 56100 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 130851 | 0 | 130851 | -71.34% |
2007年 | 224200 | 0 | 224200 | -25.87% |
2006年 | 282200 | 0 | 282200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山工場 (集積回路製造業) |
2012年 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30365 | 3402 | 81343 0% |
館山工場 (集積回路製造業) |
2011年 | 49931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35116 | 4423 | 89470 0% |
館山工場 (集積回路製造業) |
2010年 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100 0% |
館山工場 (集積回路製造業) |
2008年 | 58977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67451 | 4423 | 130851 0% |
館山工場 (集積回路製造業) |
2007年 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 151000 | 8200 | 224200 0% |
館山工場 (集積回路製造業) |
2006年 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 11000 | 282200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略