事業者名 | 日本ジェネリック株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本ジェネリック株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5231 | 0 | 5231 | -5.09% |
2017年 | 5497 | 0 | 5497 | 8.62% |
2016年 | 5023 | 0 | 5023 | 19.77% |
2015年 | 4030 | 0 | 4030 | 15.31% |
2014年 | 3413 | 0 | 3413 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231 0% |
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2017年 | 5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497 0% |
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2016年 | 5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023 0% |
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2015年 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 0% |
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2014年 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略