事業者名 | フジボウ小坂井株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区人形町1丁目18番12号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | フジボウ小坂井株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 4042 | 0 | 4042 | 3.91% |
2010年 | 3884 | 0 | 3884 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3850 | 0 | 3850 | -15.06% |
2007年 | 4430 | 0 | 4430 | -57.9% |
2006年 | 6995 | 0 | 6995 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小坂井工場 (化学繊維製造業) |
2011年 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 0% |
小坂井工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2010年 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 0% |
小坂井工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2008年 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 0% |
小坂井工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2007年 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 0% |
小坂井工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2006年 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6995 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略