事業者名 | 三井物産ロジスティクスマネジメント株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田淡路町1-4-1 有泉淡路町ビル5階 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 17000 | 17000 | 0% |
2008年 | 0 | 17000 | 17000 | -100.59% |
2007年 | 17100 | 17000 | 34100 | 50.15% |
2006年 | 0 | 17000 | 17000 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井物産ロジスティクスマネジメント株式会社 (利用運送業(集配利用運送業を除く)) |
2007年 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略