事業者名 | AvanStrate株式会社 |
---|---|
住所 | 三重県四日市市千歳町2番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | AvanStrate株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 14754 | 0 | 14754 | -45.42% |
2011年 | 21456 | 0 | 21456 | 4.46% |
2010年 | 20500 | 0 | 20500 | 6.83% |
2009年 | 19100 | 0 | 19100 | -52.36% |
2008年 | 29100 | 0 | 29100 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvanStrate株式会社 (その他のガラス・同製品製造業) |
2012年 | 14754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14754 0% |
AvanStrate株式会社 (その他のガラス・同製品製造業) |
2011年 | 21456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21456 0% |
AvanStrate株式会社 (その他のガラス・同製品製造業) |
2010年 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 0% |
AvanStrate株式会社 (その他のガラス・同製品製造業) |
2009年 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 0% |
AvanStrate株式会社 (その他のガラス・同製品製造業) |
2008年 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略