事業者名 | 室蘭市 |
---|---|
住所 | 北海道室蘭市山手町3丁目8番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 室蘭市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 6941 | 0 | 6941 | -4.45% |
2007年 | 7250 | 0 | 7250 | 0.69% |
2006年 | 7200 | 0 | 7200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市立室蘭総合病院 (一般病院) |
2008年 | 6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941 0% |
市立室蘭総合病院 (一般病院) |
2007年 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 0% |
市立室蘭総合病院 (一般病院) |
2006年 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略