事業者名 | 北見市 |
---|---|
住所 | 北海道北見市大通西2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 北見市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 3526 | 0 | 3526 | -1.62% |
2014年 | 3583 | 0 | 3583 | 0% |
2013年 | 3583 | 0 | 3583 | 34.27% |
2012年 | 2355 | 0 | 2355 | -13.25% |
2011年 | 2667 | 0 | 2667 | -6.11% |
2010年 | 2830 | 0 | 2830 | -29.68% |
2009年 | 3670 | 0 | 3670 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物処理場 (ごみ処分業) |
2015年 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 0% |
廃棄物処理場 (ごみ処分業) |
2014年 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 0% |
廃棄物処理場 (ごみ処分業) |
2013年 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 0% |
廃棄物処理場 (ごみ処分業) |
2012年 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 0% |
廃棄物処理場 (ごみ処分業) |
2011年 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667 0% |
廃棄物処理場 (ごみ処分業) |
2010年 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 0% |
廃棄物処理場 (ごみ処分業) |
2009年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略