事業者名 | 岩見沢市 |
---|---|
住所 | 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 岩見沢市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4815 | 0 | 4815 | 1.35% |
2017年 | 4750 | 0 | 4750 | -5.54% |
2016年 | 5013 | 0 | 5013 | 0.5% |
2015年 | 4988 | 0 | 4988 | -5.39% |
2014年 | 5257 | 0 | 5257 | -1.58% |
2013年 | 5340 | 0 | 5340 | 17.19% |
2012年 | 4422 | 0 | 4422 | 9.88% |
2011年 | 3985 | 0 | 3985 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立総合病院 (一般病院) |
2018年 | 4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2017年 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2016年 | 5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2015年 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2014年 | 5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2013年 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2012年 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2011年 | 3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略