事業者名 | 滝川市 |
---|---|
住所 | 北海道滝川市大町1丁目2-15 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 滝川市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3320 | 0 | 3320 | -5.42% |
2017年 | 3500 | 0 | 3500 | -25.71% |
2016年 | 4400 | 0 | 4400 | -13.84% |
2015年 | 5009 | 0 | 5009 | -2.46% |
2014年 | 5132 | 0 | 5132 | -3.6% |
2013年 | 5317 | 0 | 5317 | 18.09% |
2012年 | 4355 | 0 | 4355 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 6032 | 0 | 6032 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般病院 (一般病院) |
2018年 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 0% |
一般病院 (一般病院) |
2017年 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 0% |
一般病院 (一般病院) |
2016年 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 0% |
一般病院 (一般病院) |
2015年 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009 0% |
一般病院 (一般病院) |
2014年 | 5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132 0% |
一般病院 (一般病院) |
2013年 | 5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317 0% |
一般病院 (一般病院) |
2012年 | 4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355 0% |
滝川市 (市町村機関) |
2009年 | 6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6032 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略