事業者名 | 砂川市 |
---|---|
住所 | 北海道砂川市西6条北3丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 砂川市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 7100 | 0 | 7100 | 12.52% |
2011年 | 6211 | 0 | 6211 | 4.4% |
2010年 | 5938 | 0 | 5938 | 25.73% |
2009年 | 4410 | 0 | 4410 | 4.31% |
2008年 | 4220 | 0 | 4220 | -0.47% |
2007年 | 4240 | 0 | 4240 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立病院 (一般病院) |
2012年 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 0% |
立病院 (一般病院) |
2011年 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211 0% |
立病院 (一般病院) |
2010年 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5938 0% |
立病院 (一般病院) |
2009年 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 0% |
立病院 (一般病院) |
2008年 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 0% |
立病院 (一般病院) |
2007年 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略