| 事業者名 | 深川市 |
|---|---|
| 住所 | 北海道深川市2条17番17号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 深川市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 3093 | 0 | 3093 | -21.27% |
| 2015年 | 3751 | 0 | 3751 | -0.45% |
| 2014年 | 3768 | 0 | 3768 | -3.4% |
| 2013年 | 3896 | 0 | 3896 | 13.89% |
| 2012年 | 3355 | 0 | 3355 | 11.74% |
| 2011年 | 2961 | 0 | 2961 | -10.33% |
| 2010年 | 3267 | 0 | 3267 | -42.94% |
| 2009年 | 4670 | 0 | 4670 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立病院 (一般病院) |
2016年 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093 0% |
| 立病院 (一般病院) |
2015年 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 0% |
| 立病院 (一般病院) |
2014年 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 0% |
| 立病院 (一般病院) |
2013年 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896 0% |
| 立病院 (一般病院) |
2012年 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 0% |
| 立病院 (一般病院) |
2011年 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 0% |
| 立病院 (一般病院) |
2010年 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267 0% |
| 立病院 (一般病院) |
2009年 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略