事業者名 | 恵庭市 |
---|---|
住所 | 北海道恵庭市京町1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 恵庭市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6347 | 0 | 6347 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 6444 | 0 | 6444 | 14.23% |
2014年 | 5527 | 0 | 5527 | -28.64% |
2013年 | 7110 | 0 | 7110 | 9.37% |
2012年 | 6444 | 0 | 6444 | -21.09% |
2011年 | 7803 | 0 | 7803 | 0.41% |
2010年 | 7771 | 0 | 7771 | -85.27% |
2009年 | 14397 | 0 | 14397 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ処理場 (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 0 | 0 | 6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6347 0% |
ごみ処理場 (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 0% |
ごみ処理場 (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5527 0% |
ごみ処理場 (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110 0% |
ごみ処理場 (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 0% |
ごみ処理場 (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7803 0% |
ごみ処理場 (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7771 0% |
恵庭市 (市町村機関) |
2009年 | 4637 | 0 | 0 | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略