事業者名 | 北広島市 |
---|---|
住所 | 北海道北広島市中央4丁目2番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 北広島市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 10887 | 0 | 10887 | -58.06% |
2017年 | 17208 | 0 | 17208 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 15992 | 0 | 15992 | 19.09% |
2014年 | 12939 | 0 | 12939 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 20517 | 0 | 20517 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 0 | 0 | 10887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 17208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17208 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 15992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15992 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 12939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12939 0% |
北広島市 (市町村機関) |
2009年 | 4760 | 0 | 0 | 15757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20517 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略