事業者名 | 白老町 |
---|---|
住所 | 北海道白老郡白老町大町1-1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 白老町のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 845 | 0 | 845 | -437.63% |
2013年 | 4543 | 0 | 4543 | -12.06% |
2012年 | 5091 | 0 | 5091 | -7.54% |
2011年 | 5475 | 0 | 5475 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 6370 | 0 | 6370 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらおいエコ・リサクルセンター (他に分類されないその他の製造業) |
2014年 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 0% |
しらおいエコ・リサクルセンター (他に分類されないその他の製造業) |
2013年 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543 0% |
しらおいエコ・リサクルセンター (他に分類されないその他の製造業) |
2012年 | 5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091 0% |
しらおいエコ・リサクルセンター (他に分類されないその他の製造業) |
2011年 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5475 0% |
白老町 (市町村機関) |
2009年 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略