| 事業者名 | 上士幌町 |
|---|---|
| 住所 | 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 上士幌町のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 3808 | 0 | 3808 | -21.53% |
| 2007年 | 4628 | 0 | 4628 | -8.04% |
| 2006年 | 5000 | 0 | 5000 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイタイ高原牧場 (酪農業) |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808 0% |
| ナイタイ高原牧場 (酪農業) |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628 0% |
| ナイタイ高原牧場 (酪農業) |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略