事業者名 | 根室北部廃棄物処理広域連合 |
---|---|
住所 | 北海道野付郡別海町別海13番地の5 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 根室北部廃棄物処理広域連合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 9369 | 0 | 9369 | -6.37% |
2017年 | 9966 | 0 | 9966 | -4.16% |
2016年 | 10381 | 0 | 10381 | 59.09% |
2015年 | 4247 | 0 | 4247 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 5430 | 0 | 5430 | -2.69% |
2010年 | 5576 | 0 | 5576 | -6.6% |
2009年 | 5944 | 0 | 5944 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根室北部廃棄物処理広域連合 (ごみ処分業) |
2018年 | 3858 | 5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9369 0% |
根室北部廃棄物処理広域連合 (ごみ処分業) |
2017年 | 3922 | 6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966 0% |
根室北部廃棄物処理広域連合 (ごみ処分業) |
2016年 | 4317 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10381 0% |
根室北部廃棄物処理広域連合 (ごみ処分業) |
2015年 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247 0% |
根室北部広域ごみ処理施設 (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 0% |
根室北部広域処理施設 (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576 0% |
根室北部廃棄物処理広域連合 (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5944 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略