事業者名 | 弘前市 |
---|---|
住所 | 青森県弘前市大字上白銀町1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 弘前市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 2630 | 0 | 2630 | -0.76% |
2006年 | 2650 | 0 | 2650 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下水処理場 (下水道処理施設維持管理業) |
2007年 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 0% |
下水処理場 (下水道処理施設維持管理業) |
2006年 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略