事業者名 | 花巻市 |
---|---|
住所 | 岩手県花巻市花城町9番30号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 花巻市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 4313 | 0 | 4313 | -29.52% |
2012年 | 5586 | 0 | 5586 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 8409 | 0 | 8409 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 8340 | 0 | 8340 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8409 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略