事業者名 | 遠野市 |
---|---|
住所 | 岩手県遠野市東館町8番12号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 遠野市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 3444 | 0 | 3444 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3460 | 0 | 3460 | -4.05% |
2007年 | 3600 | 0 | 3600 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清養園クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 0% |
清養園クリーンセンターごみ焼却施設 (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 0% |
清養園クリーンセンターごみ焼却施設 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略