事業者名 | 釜石市 |
---|---|
住所 | 岩手県釜石市只越町3-9-13 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 釜石市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 26992 | 0 | 26992 | -2.96% |
2012年 | 27791 | 0 | 27791 | 95.46% |
2011年 | 1262 | 0 | 1262 | -474.72% |
2010年 | 7253 | 0 | 7253 | -197.13% |
2009年 | 21551 | 0 | 21551 | -3.01% |
2008年 | 22200 | 0 | 22200 | 50.9% |
2007年 | 10900 | 0 | 10900 | -56.06% |
2006年 | 17010 | 0 | 17010 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃工場 (ごみ処分業) |
2013年 | 16600 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26992 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2012年 | 17641 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27791 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2011年 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2010年 | 7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7253 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2009年 | 8950 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21551 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2008年 | 10000 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2007年 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2006年 | 12100 | 4910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略