事業者名 | 滝沢・雫石環境組合 |
---|---|
住所 | 岩手県滝沢市中鵜飼55番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 滝沢・雫石環境組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6323 | 0 | 6323 | -4.86% |
2017年 | 6630 | 0 | 6630 | -4.9% |
2016年 | 6955 | 0 | 6955 | -7.89% |
2015年 | 7504 | 0 | 7504 | -4.62% |
2014年 | 7851 | 0 | 7851 | 2.5% |
2013年 | 7655 | 0 | 7655 | -3.84% |
2012年 | 7949 | 0 | 7949 | 16.74% |
2011年 | 6618 | 0 | 6618 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2018年 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6323 0% |
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2017年 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630 0% |
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2016年 | 6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955 0% |
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7504 0% |
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2014年 | 7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7851 0% |
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7655 0% |
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2012年 | 7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7949 0% |
滝沢清掃センター (ごみ処分業) |
2011年 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6618 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略