事業者名 | 亘理名取共立衛生処理組合 |
---|---|
住所 | 宮城県岩沼市寺島字川向45-53 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 亘理名取共立衛生処理組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 13893 | 0 | 13893 | -65.84% |
2009年 | 23040 | 0 | 23040 | -57.99% |
2008年 | 36400 | 0 | 36400 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亘理清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082 0% |
名取クリーンセンター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8811 0% |
亘理清掃センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9763 0% |
名取クリーンセンター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 13277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13277 0% |
亘理清掃センター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 0% |
名取クリーンセンター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略