事業者名 | 北秋田市 |
---|---|
住所 | 秋田県北秋田市花園町19番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 北秋田市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4061 | 0 | 4061 | -7.17% |
2017年 | 4352 | 0 | 4352 | 12.18% |
2016年 | 3822 | 0 | 3822 | -10.23% |
2015年 | 4213 | 0 | 4213 | -2.94% |
2014年 | 4337 | 0 | 4337 | -1.29% |
2013年 | 4393 | 0 | 4393 | 2.37% |
2012年 | 4289 | 0 | 4289 | 10.66% |
2011年 | 3832 | 0 | 3832 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 7230 | 0 | 7230 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民病院 (一般病院) |
2018年 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061 0% |
民病院 (一般病院) |
2017年 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352 0% |
民病院 (一般病院) |
2016年 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 0% |
民病院 (一般病院) |
2015年 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213 0% |
民病院 (一般病院) |
2014年 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4337 0% |
民病院 (一般病院) |
2013年 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393 0% |
民病院 (一般病院) |
2012年 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289 0% |
民病院 (一般病院) |
2011年 | 3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832 0% |
北秋田市 (市町村機関) |
2009年 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略