事業者名 | 白河地方広域市町村圏整備組合 |
---|---|
住所 | 福島県白河市立石山15番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 白河地方広域市町村圏整備組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 22006 | 0 | 22006 | 8.59% |
2017年 | 20116 | 0 | 20116 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 28029 | 0 | 28029 | 5.97% |
2014年 | 26357 | 0 | 26357 | 8.28% |
2013年 | 24175 | 0 | 24175 | 2.19% |
2012年 | 23646 | 0 | 23646 | 9.17% |
2011年 | 21478 | 0 | 21478 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西白河地方クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 22006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22006 0% |
西白河地方クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 20116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20116 0% |
西白河地方クリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 3133 | 24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28029 0% |
西白河地方クリーンセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 3171 | 23186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26357 0% |
西白河地方クリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 3428 | 20747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175 0% |
西白河地方クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 23646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23646 0% |
西白河地方クリーンセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21478 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略