事業者名 | 筑西市 |
---|---|
住所 | 茨城県筑西市丙360番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 筑西市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2961 | 0 | 2961 | -16.65% |
2017年 | 3454 | 0 | 3454 | -6.86% |
2016年 | 3691 | 0 | 3691 | 7.99% |
2015年 | 3396 | 0 | 3396 | -3.39% |
2014年 | 3511 | 0 | 3511 | -5.44% |
2013年 | 3702 | 0 | 3702 | 4% |
2012年 | 3554 | 0 | 3554 | 5.6% |
2011年 | 3355 | 0 | 3355 | -4.29% |
2010年 | 3499 | 0 | 3499 | -15.75% |
2009年 | 4050 | 0 | 4050 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役所 (市町村機関) |
2018年 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 0% |
役所 (市町村機関) |
2017年 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454 0% |
役所 (市町村機関) |
2016年 | 3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691 0% |
役所 (市町村機関) |
2015年 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396 0% |
役所 (市町村機関) |
2014年 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 0% |
役所 (市町村機関) |
2013年 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 0% |
役所 (市町村機関) |
2012年 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3554 0% |
役所 (市町村機関) |
2011年 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 0% |
役所 (市町村機関) |
2010年 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499 0% |
役所 (市町村機関) |
2009年 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略