事業者名 | 常総地方広域市町村圏事務組合 |
---|---|
住所 | 茨城県守谷市野木崎2522番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 常総地方広域市町村圏事務組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 37336 | 0 | 37336 | -0.57% |
2017年 | 37549 | 0 | 37549 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4049 | 0 | 4049 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常総環境センター (ごみ処分業) |
2018年 | 3195 | 33151 | 0 | 1 | 989 | 0 | 0 | 0 | 37336 0% |
常総環境センター (ごみ処分業) |
2017年 | 2002 | 34442 | 0 | 2 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 37549 0% |
常総地方広域市町村圏事務組合 (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略