事業者名 | 佐野市 |
---|---|
住所 | 栃木県佐野市高砂町1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 佐野市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 12725 | 0 | 12725 | -34.22% |
2017年 | 17079 | 0 | 17079 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 20909 | 0 | 20909 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 12200 | 0 | 12200 | -2.46% |
2007年 | 12500 | 0 | 12500 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役所 (ごみ処分業) |
2018年 | 1692 | 11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12725 0% |
葛生清掃センター (ごみ処分業) |
2017年 | 315 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 0% |
みかもクリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 1670 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13679 0% |
葛生清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 541 | 3827 | 0 | 17 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 5865 0% |
みかもクリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 2034 | 12557 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 15044 0% |
みかもクリーンセンター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 0% |
みかもクリーンセンター (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略