事業者名 | 真岡市 |
---|---|
住所 | 栃木県真岡市荒町5191番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 真岡市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 8536 | 0 | 8536 | 1.77% |
2012年 | 8385 | 0 | 8385 | -1.5% |
2011年 | 8511 | 0 | 8511 | 5.56% |
2010年 | 8038 | 0 | 8038 | -7.18% |
2009年 | 8615 | 0 | 8615 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃センター (市町村機関) |
2013年 | 0 | 8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536 0% |
清掃センター (市町村機関) |
2012年 | 0 | 8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385 0% |
清掃センター (市町村機関) |
2011年 | 0 | 8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8511 0% |
清掃センター (市町村機関) |
2010年 | 0 | 8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038 0% |
清掃センター (市町村機関) |
2009年 | 0 | 8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8615 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略