事業者名 | 那須塩原市 |
---|---|
住所 | 栃木県那須塩原市共墾社108番地2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 那須塩原市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 16886 | 0 | 16886 | -0.33% |
2017年 | 16941 | 0 | 16941 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 17284 | 0 | 17284 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 7280 | 0 | 7280 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那須塩原クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 16886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16886 0% |
那須塩原クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 16941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16941 0% |
那須塩原クリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17284 0% |
那須塩原市 (市町村機関) |
2009年 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略