事業者名 | 那須地区広域行政事務組合 |
---|---|
住所 | 栃木県那須塩原市沼野田和439番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 那須地区広域行政事務組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 16122 | 0 | 16122 | 9.25% |
2017年 | 14631 | 0 | 14631 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 16660 | 0 | 16660 | -6.24% |
2007年 | 17700 | 0 | 17700 | 14.12% |
2006年 | 15200 | 0 | 15200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広域クリーンセンター大田原 (清掃事務所) |
2018年 | 0 | 16122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16122 0% |
広域クリーンセンター大田原 (清掃事務所) |
2017年 | 0 | 14631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14631 0% |
広域クリーンセンター大田原 (清掃事務所) |
2008年 | 2760 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 0% |
広域クリーンセンター大田原 (清掃事務所) |
2007年 | 3100 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700 0% |
広域クリーンセンター大田原 (清掃事務所) |
2006年 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略