事業者名 | 栃木地区広域行政事務組合 |
---|---|
住所 | 栃木県栃木市平柳町1丁目34番28号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 栃木地区広域行政事務組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 21400 | 0 | 21400 | -1.4% |
2007年 | 21700 | 0 | 21700 | -1.84% |
2006年 | 22100 | 0 | 22100 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とちぎクリーンプラザ (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 0% |
とちぎクリーンプラザ (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 0% |
とちぎクリーンプラザ (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略