| 事業者名 | 富岡市 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県富岡市富岡1460-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 富岡市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4892 | 0 | 4892 | -20.38% |
| 2017年 | 5889 | 0 | 5889 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 5740 | 0 | 5740 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 5657 | 0 | 5657 | -14.95% |
| 2010年 | 6503 | 0 | 6503 | -17.45% |
| 2009年 | 7638 | 0 | 7638 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5889 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5657 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7638 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略