事業者名 | 沼田市外二箇村清掃施設組合 |
---|---|
住所 | 群馬県沼田市白岩町226番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 沼田市外二箇村清掃施設組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4610 | 0 | 4610 | -902.17% |
2007年 | 46200 | 0 | 46200 | -0.87% |
2006年 | 46600 | 0 | 46600 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃工場 (清掃事務所) |
2008年 | 0 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610 0% |
清掃工場 (清掃事務所) |
2007年 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 0% |
清掃工場 (清掃事務所) |
2006年 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略