事業者名 | 飯能市 |
---|---|
住所 | 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 飯能市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5688 | 0 | 5688 | 0.3% |
2017年 | 5671 | 0 | 5671 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 4354 | 0 | 4354 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4353 | 0 | 4353 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役所 (市町村機関) |
2018年 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 0% |
役所 (市町村機関) |
2017年 | 5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671 0% |
役所 (市町村機関) |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
役所 (市町村機関) |
2015年 | 4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 0% |
飯能市 (市町村機関) |
2009年 | 4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略