事業者名 | 東松山市 |
---|---|
住所 | 埼玉県東松山市松葉町1-1-58 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東松山市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 11731 | 0 | 11731 | 1.42% |
2017年 | 11564 | 0 | 11564 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 12101 | 0 | 12101 | 5.31% |
2014年 | 11458 | 0 | 11458 | -0.55% |
2013年 | 11521 | 0 | 11521 | -1.29% |
2012年 | 11670 | 0 | 11670 | -1.05% |
2011年 | 11793 | 0 | 11793 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 23491 | 0 | 23491 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 11731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11731 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 11564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11564 0% |
東松山市 (市町村機関) |
2015年 | 0 | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12101 0% |
東松山市 (市町村機関) |
2014年 | 0 | 11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11458 0% |
東松山市 (市町村機関) |
2013年 | 0 | 11521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11521 0% |
東松山市 (市町村機関) |
2012年 | 0 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670 0% |
東松山市 (市町村機関) |
2011年 | 0 | 11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11793 0% |
東松山市 (市町村機関) |
2009年 | 11751 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23491 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略