事業者名 | 上尾市 |
---|---|
住所 | 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 上尾市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 32716 | 0 | 32716 | 5.45% |
2017年 | 30934 | 0 | 30934 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 42600 | 0 | 42600 | -22.07% |
2007年 | 52000 | 0 | 52000 | -3.85% |
2006年 | 54000 | 0 | 54000 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西貝塚環境センター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 32716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716 0% |
西貝塚環境センター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 30934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30934 0% |
西貝塚環境センター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42600 0% |
西貝塚環境センター (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 0% |
西貝塚環境センター (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略