事業者名 | 杉戸町 |
---|---|
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 杉戸町のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 9829 | 0 | 9829 | -0.93% |
2008年 | 9920 | 0 | 9920 | -3.83% |
2007年 | 10300 | 0 | 10300 | -10.68% |
2006年 | 11400 | 0 | 11400 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略