事業者名 | 久喜宮代衛生組合 |
---|---|
住所 | 埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸1276-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 久喜宮代衛生組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4010 | 0 | 4010 | 15.71% |
2008年 | 3380 | 0 | 3380 | 5.33% |
2007年 | 3200 | 0 | 3200 | -1687.5% |
2006年 | 57200 | 0 | 57200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久喜宮代清掃センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 0% |
久喜宮代衛生組合 (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 0% |
久喜宮代衛生組合 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 0% |
久喜宮代衛生組合 (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略