事業者名 | 蕨戸田衛生センター組合 |
---|---|
住所 | 埼玉県戸田市大字美女木978番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 蕨戸田衛生センター組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 20351 | 0 | 20351 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 17664 | 0 | 17664 | 15.43% |
2009年 | 14938 | 0 | 14938 | -38.91% |
2008年 | 20750 | 0 | 20750 | -56.63% |
2007年 | 32500 | 0 | 32500 | -25.23% |
2006年 | 40700 | 0 | 40700 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蕨戸田衛生センター組合 (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 20351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20351 0% |
蕨戸田衛生センター組合 (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 17664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17664 0% |
蕨戸田衛生センター組合 (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 14938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14938 0% |
蕨戸田衛生センター組合 (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 19664 | 0 | 2 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 20750 0% |
蕨戸田衛生センター組合 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 0% |
蕨戸田衛生センター組合 (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略