事業者名 | 我孫子市 |
---|---|
住所 | 千葉県我孫子市我孫子1858番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 我孫子市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 4116 | 0 | 4116 | -1.31% |
2015年 | 4170 | 0 | 4170 | -1.7% |
2014年 | 4241 | 0 | 4241 | -6.81% |
2013年 | 4530 | 0 | 4530 | -1.74% |
2012年 | 4609 | 0 | 4609 | 16.4% |
2011年 | 3853 | 0 | 3853 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4573 | 0 | 4573 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役所 (市町村機関) |
2016年 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 0% |
我孫子市 (市町村機関) |
2015年 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 0% |
役所 (市町村機関) |
2014年 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241 0% |
役所 (市町村機関) |
2013年 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 0% |
役所 (市町村機関) |
2012年 | 4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609 0% |
役所 (市町村機関) |
2011年 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853 0% |
我孫子市 (市町村機関) |
2009年 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略