事業者名 | 印西地区環境整備事業組合 |
---|---|
住所 | 千葉県印西市大塚1-1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 印西地区環境整備事業組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 26484 | 0 | 26484 | 5.27% |
2017年 | 25088 | 0 | 25088 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 25035 | 0 | 25035 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 22950 | 0 | 22950 | 11.55% |
2009年 | 20300 | 0 | 20300 | -28.08% |
2008年 | 26000 | 0 | 26000 | 2.31% |
2007年 | 25400 | 0 | 25400 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印西クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 26484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26484 0% |
印西クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 25088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25088 0% |
印西クリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 25035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25035 0% |
印西クリーンセンター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 22950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22950 0% |
印西クリーンセンター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 0% |
印西クリーンセンター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 0% |
印西地区環境整備事業組合 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略