事業者名 | 三鷹市 |
---|---|
住所 | 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三鷹市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 20810 | 0 | 20810 | -0.43% |
2007年 | 20900 | 0 | 20900 | 1.91% |
2006年 | 20500 | 0 | 20500 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境センター (ごみ処分業) |
2008年 | 2710 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20810 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2007年 | 2200 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2006年 | 2400 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略