| 事業者名 | 昭島市 |
|---|---|
| 住所 | 東京都昭島市田中町一丁目17番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 昭島市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 14700 | 0 | 14700 | -12.24% |
| 2007年 | 16500 | 0 | 16500 | 19.39% |
| 2006年 | 13300 | 0 | 13300 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略